Which maps servers actually play, not which they install.
| # | Map | Servers | Players | Per server | 7 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California2 | 254 | 151 | 0.6 | -7.3% | |
| 2 | Russia | 183 | 46 | 0.3 | -3.7% | |
| 3 | PEI | 181 | 10 | 0.1 | +5.8% | |
| 4 | Washington | 119 | 45 | 0.4 | +10.2% | |
| 5 | Germany | 57 | 6 | 0.1 | +3.6% | |
| 6 | 中国南方 | 48 | 51 | 1.1 | -7.4% | |
| 7 | Escalation | 31 | 23 | 0.7 | -13.5% | |
| 8 | Arid Reborn | 22 | 2 | 0.1 | -4.4% | |
| 9 | Arid | 20 | 4 | 0.2 | +5.3% | |
| 10 | Elver | 20 | 2 | 0.1 | · | |
| 11 | A6 Polaris | 20 | 2 | 0.1 | +5% | |
| 12 | Alpha Valley | 18 | 0 | 0.0 | -4.8% | |
| 13 | Limestone | 17 | 0 | 0.0 | -19.1% | |
| 14 | Buak | 14 | 2 | 0.1 | -17.7% | |
| 15 | Yukon | 14 | 1 | 0.1 | -17.7% | |
| 16 | AMIO | 11 | 10 | 0.9 | +10% | |
| 17 | France | 10 | 0 | 0.0 | +10% | |
| 18 | Rio de Janeiro Remastered | 8 | 4 | 0.5 | -38.5% | |
| 19 | Seversk | 8 | 1 | 0.1 | +33.3% | |
| 20 | Anomaly+ | 6 | 0 | 0.0 | · | |
| 21 | Hawaii | 6 | 0 | 0.0 | +50% | |
| 22 | Kuwait | 5 | 0 | 0.0 | -16.7% | |
| 23 | Unlimited (URP) | 4 | 45 | 11.3 | · | |
| 24 | Trilogy | 4 | 0 | 0.0 | · | |
| 25 | Seversk Nightmare | 4 | 0 | 0.0 | +25% | |
| 26 | Unturnov 1.25.1 | 3 | 13 | 4.3 | +50% | |
| 27 | Svalbard | 3 | 0 | 0.0 | +50% | |
| 28 | Greece | 3 | 0 | 0.0 | -25% | |
| 29 | France Refreshed | 3 | 0 | 0.0 | · | |
| 30 | Canyon Arena | 3 | 0 | 0.0 | +200% | |
| 31 | Ural Mountains LN | 3 | 0 | 0.0 | -50% | |
| 32 | Tales of Terror | 3 | 0 | 0.0 | · | |
| 33 | WashingtonX | 2 | 21 | 10.5 | · | |
| 34 | World Z | 2 | 7 | 3.5 | · | |
| 35 | cwLatamv2 | 2 | 3 | 1.5 | +100% | |
| 36 | 中国滇南 | 2 | 1 | 0.5 | · | |
| 37 | 逐月群岛 | 2 | 1 | 0.5 | +100% | |
| 38 | WW3 | 2 | 1 | 0.5 | · | |
| 39 | Interplanetary | 2 | 0 | 0.0 | · | |
| 40 | Washington+ | 2 | 0 | 0.0 | +100% | |
| 41 | California | 2 | 0 | 0.0 | · | |
| 42 | OGN LifeRP | 2 | 0 | 0.0 | +100% | |
| 43 | Rusturned ID 0 | 2 | 0 | 0.0 | +100% | |
| 44 | Xinhai | 2 | 0 | 0.0 | · | |
| 45 | California Unreal Life | 2 | 0 | 0.0 | +100% | |
| 46 | BlocksquadHub | 2 | 0 | 0.0 | · | |
| 47 | [黏土]中国南方 | 1 | 117 | 117.0 | · | |
| 48 | 加利福尼亚 2+ | 1 | 31 | 31.0 | · | |
| 49 | 中国南方-CN | 1 | 30 | 30.0 | · | |
| 50 | Russia Zumbas | 1 | 14 | 14.0 | · | |
| 51 | 法国-France | 1 | 7 | 7.0 | · | |
| 52 | PEI UP | 1 | 5 | 5.0 | · | |
| 53 | DarkRP | 1 | 5 | 5.0 | · | |
| 54 | LastFrontier | 1 | 5 | 5.0 | · | |
| 55 | Stalker | 1 | 5 | 5.0 | -66.7% | |
| 56 | LC Halloween Map | 1 | 5 | 5.0 | new | |
| 57 | URP | 1 | 5 | 5.0 | new | |
| 58 | S.T.A.L.K.E.R. Remastered | 1 | 4 | 4.0 | · | |
| 59 | 法国 | 1 | 3 | 3.0 | · | |
| 60 | EN CHEN MAP | 1 | 3 | 3.0 | · | |
| 61 | 上寮岛Shangliao Island | 1 | 2 | 2.0 | · | |
| 62 | Mahiro-里约热内卢 | 1 | 2 | 2.0 | new | |
| 63 | 中国南方-灵咒 | 1 | 1 | 1.0 | · | |
| 64 | Faceit PEI | 1 | 1 | 1.0 | · | |
| 65 | 中国南方+ | 1 | 1 | 1.0 | · | |
| 66 | Ireland | 1 | 1 | 1.0 | · | |
| 67 | Unbeaten Rusturned | 1 | 1 | 1.0 | · | |
| 68 | Appalachia | 1 | 1 | 1.0 | new | |
| 69 | Anomaly++ | 1 | 1 | 1.0 | · | |
| 70 | California2_CHJV_Editavel | 1 | 1 | 1.0 | new | |
| 71 | Mahiro-俄罗斯 | 1 | 1 | 1.0 | · | |
| 72 | Durham | 1 | 1 | 1.0 | · | |
| 73 | Last Chance RP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 74 | Hyperion Rusturned | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 75 | Zombie World | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 76 | Isle of Wolves III | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 77 | MaidenLZ | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 78 | High Sierra | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 79 | Map-Beyond | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 80 | calipsonuevo | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 81 | Kaltara | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 82 | RLaBattle | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 83 | Driftwood LifeRP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 84 | AAA Silverthorn 1.1 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 85 | Donut Washington | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 86 | mbr1_beta | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 87 | PGN | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 88 | TheLaB Montana | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 89 | Chernarus | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 90 | Merged_4_Maps | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 91 | RogueRP_MapV25 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 92 | Easter Island | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 93 | Fool's Road | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 94 | D-RRP 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 95 | Gulf of Aqaba | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 96 | Igloo Showcase | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 97 | CCRP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 98 | Crumbs RP Washington | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 99 | UDarkRP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 100 | 俄罗斯[少女纪元] | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 101 | Dev_KOTH | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 102 | WashingtonPeak | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 103 | 加德福尼亚.USA.vs.RUS | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 104 | [SET] RP map.edit | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 105 | TakistanAllezoo | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 106 | Carpat | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 107 | Washington++ | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 108 | OG Semi-rp | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 109 | AxionRoleplay | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 110 | Roez PEI | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 111 | event4 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 112 | Training Map | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 113 | Palm Island | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 114 | Paintball_Arena_0 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 115 | Paradise Bay | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 116 | Peddell County | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 117 | Nuke | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 118 | Russia RP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 119 | EspabiladosV2RP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 120 | SodaWashington | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 121 | RiotRP-War game Map | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 122 | Love'sRussia | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 123 | Terrebonne Parish | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 124 | The Final Days 3 | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 125 | 绿洲风暴 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 126 | Fire Ant Canyon | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 127 | Arid 3.0 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 128 | Land Of Riches | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 129 | FlowRustMap #1 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 130 | Goldfish_Prueba_NPC_V372 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 131 | Belgium | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 132 | Japan | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 133 | TikalPrueba | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 134 | Dimensional Fragmentation | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 135 | Anomaly | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 136 | Tarkoturned | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 137 | Compassion | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 138 | Sinv Rust | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 139 | AkiBionicMap | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 140 | bdmapfix | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 141 | Office | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 142 | DA_V2 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 143 | Yukon Expanded | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 144 | [NGE]中国南方 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 145 | RiotRP 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 146 | Oregon Y6S3 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 147 | New Brunswick | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 148 | Overcast | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 149 | REDLINE_Bionic | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 150 | Promised Land | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 151 | Monolith | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 152 | Rusty Washington | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 153 | 僵尸世界 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 154 | Bushwar 3.9 | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 155 | Silverpine Pass | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 156 | KOREA 9th | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 157 | Five Nights At Nelson's | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 158 | ULL Cobra | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 159 | 王朝B2 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 160 | P-URP | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 161 | HypnoticLifeRP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 162 | 甜蜜家园二 | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 163 | Blyat Valley | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 164 | Hub-GIGAMAP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 165 | Defense of Odessa RP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 166 | Legacy | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 167 | Chechen war | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 168 | cascademap | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 169 | WashingtonRP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 170 | Arid 3.0 Snowfield | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 171 | Ethereal Life Roleplay | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 172 | Unlimited | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 173 | LeoRP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 174 | Invasion RP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 175 | FFRussia | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 176 | TEST | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 177 | Black Dial Rp | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 178 | DeadCoast | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 179 | FalkoRP(8.0.0) | 1 | 0 | 0.0 | -50% | |
| 180 | Okinawa Prefecture | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 181 | OGN_Prefab | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 182 | POTUZHNYI | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 183 | Coastal State RP Ver 2.5 WIP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 184 | CCRP Map | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 185 | AXIOM IX | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 186 | KanomJeen_California2 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 187 | Arid Firesong | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 188 | Overgrown 3+ | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 189 | R&R Island 2 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 190 | AMIO Reforged | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 191 | Alkaya - 반갈죽 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 192 | MVM (v2.0.0.0) alpha release | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 193 | deymos2 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 194 | Elver Arena | 1 | 0 | 0.0 | new | |
| 195 | Plymouth Massachusetts | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 196 | PEItestserver | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 197 | FaulT VersusTR | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 198 | BGNWashington | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 199 | PEIL RP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 200 | Tierras de la Herida | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 201 | Arid EX | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 202 | URPZ | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 203 | Japan日本国2.0 | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 204 | washingtonrp-zwart | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 205 | Washington RP | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 206 | Escalation EX | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 207 | Driftless Rebirth | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 208 | Cyprus Survival | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 209 | Krasnatov | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 210 | Dust II | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 211 | GCRussia | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 212 | Unturnov | 1 | 0 | 0.0 | · | |
| 213 | Washington Remastered | 1 | 0 | 0.0 | · |
From servers online and listed, the same population the browser shows. Players are self-reported, so rankings go by servers. Player history since December 2024, what servers run since 21 Aug 2026.