This item doesn't have any blueprints
Spawn Id | Spawn Name | Items |
---|---|---|
76 | Arena Ammunition Ranger Common | 2 |
650 | Military Low Magazines | 4 |
228 | Militia | 49 |
227 | PEI Militia | 47 |
380 | Washington Militia | 47 |
552 | Russia Military High | 35 |
553 | Military High | 35 |
550 | Russia Military Low | 28 |
551 | Military Low | 28 |
680 | Carepackage Peaks | 17 |
679 | Peaks Carepackage Peaks | 17 |
75 | Arena Ammunition Ranger | 5 |
231 | Militia Magazine | 5 |
74 | Monolith Arena Ammunition Ranger | 5 |
650 | Military Low Magazines | 4 |
76 | Arena Ammunition Ranger Common | 2 |
2161 | Milita Special France Magazines | 10 |
2172 | Rula France Hyrdro | 53 |
2180 | Milita Super France | 53 |
2184 | France Milita Super France | 53 |
2173 | France Rula France Hydro | 52 |
2158 | Milita Special France | 46 |
2175 | France Rula France Living | 46 |
2163 | France Milita Special France | 46 |
2174 | Rula France Living | 46 |
2161 | Milita Special France Magazines | 10 |
10067 | Cliffs IFR Low Magazine | 8 |
10018 | Cliffs IFR Low | 35 |
10067 | Cliffs IFR Low Magazine | 8 |
Yuri_64.dat
GUID 34ae9214fc364b8e98fdeafbf5ba5461
Type Magazine
Rarity Rare
ID 1042
Size_X 2
Size_Y 1
Size_Z 0.125
Amount 64
Count_Min 16
Count_Max 48
Calibers 1
Caliber_0 27
Tracer 48
Blueprints
[
{
CategoryTag "d739926736374e5ba34b4ac6ffbb5c8f" // Ammunition
Operation FillTargetItem
InputItems "5f609a8593504f2c88402cf2c45b49d3" // Low Caliber Ranger Ammunition Box
Effect "03caec479dd2475c92e1c326e1720140" // Casing
}
{
CategoryTag "d739926736374e5ba34b4ac6ffbb5c8f" // Ammunition
Operation FillTargetItem
InputItems this
Effect "03caec479dd2475c92e1c326e1720140" // Casing
}
{
Name Salvage
CategoryTag "7ed29f9101ae4523a3b2e389414b7bd9" // Salvage
InputItems
[
{
ID this
Prioritization LowestAmount
CountEmptyAsOne true
}
]
OutputItems "21ede8ebffb14c5580e8c7ad149e335e" // Metal Scrap
Effect "84347b13028340b8976033c08675d458" // Wrench
}
]
Paintable